Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/343
Title: | Relación entre tipos de colegio y niveles de ansiedad en una muestra de escolares colombianos |
Authors: | González Salazar, Erika Katherine Timon Guzman, Karla Dayan Corporación Universitaria Iberoamericana |
Keywords: | Respuestas de ansiedad Escolares colombianos Colegios públicos y privados Prueba STAIC |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Abstract: | La ansiedad es una respuesta humana normal, pero se convierte en patológica cuando persiste y se mantiene en el tiempo: según estudios nacionales y mundiales este es uno de los trastornos que ha aumentado en los últimos tiempos apareciendo cada vez con mayor frecuencia en la población joven. El objetivo de esta investigación de tipo cuantitativa, de corte transversal y de alcance correlacional fue determinar la relación entre tipos de colegio y niveles de ansiedad en una muestra de escolares colombianos. Para ello se contó con 658 escolares de colegios públicos y privados y se utilizó el inventario de ansiedad estado-rasgo en niños (STAIC) utilizando la versión validada para Colombia por Castrillón y Borrero (2005). Los resultados muestran que existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones del componente de preocupación, siendo más altas las puntuaciones en la muestra de estudiantes de colegios privados, puntuaciones en tranquilidad mayores para el sexo masculino y las de preocupación para el sexo femenino, y mostrando que no existen diferencias en los niveles y tipos de ansiedad según el grado académico cursado. |
Description: | 42 h. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/343 |
Appears in Collections: | CAH. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relación entre tipos de colegio y niveles de ansiedad en una muestra de escolares colombianos.pdf | 740.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License